MYHJ-E高純乙晴溶液色度光學測量儀基于對光與高純乙腈溶液相互作用的精確測量。它利用特定波長的光源照射樣品,通過檢測穿過或從溶液反射、散射回來的光的特征來分析色度。
型號:MYHJ-E
瀏覽量:317
更新時間:2024-06-06
價格:15000
在線留言| 品牌 | 麥越環(huán)境 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 測量項目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標度) | 信號輸出 | DC4 至 20mA;RS-485;2 路開關量信號輸出 | 
| 測量溫度 | 0℃ up to +100℃ | 顯示參數(shù) | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 | 
| 溫度補償 | 5-100℃ | 環(huán)境溫度 | -20℃-50℃ | 
| 產(chǎn)品尺寸 | 128 * 119 * 188mm / 約2.0KG | 分辨率 | 0.01% | 
| 測量范圍 | 0.0 - 88.0% Brix | 
MYHJ-E高純乙晴溶液色度光學測量儀在精度方面,它有著出色的表現(xiàn)。的光學系統(tǒng)確保了光線的穩(wěn)定發(fā)射和準確聚焦,減少了光的散射和損失,從而提高了測量的準確性。敏感的光電傳感器能夠精準地捕捉到極其細微的光信號變化,對溶液的色度差異做出靈敏響應。
一、產(chǎn)品說明
MYHJ-E高純乙晴溶液色度光學測量儀儀器內部的高精度電子元件和精密電路設計,有效降低了信號干擾和誤差,使測量數(shù)據(jù)更加可靠。通過嚴格的校準程序,將儀器的測量結果與標準色度值進行精確對標,進一步提升了測量的精度。例如,在實際測量中,即使是非常微小的色度變化,如幾個單位甚至更小的差異,該測量儀都能夠準確分辨并給出精確的數(shù)值。
二、產(chǎn)品特色

三、產(chǎn)品參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | MYHJ-E | 
| 測量項目 | 折射率、溫度、Brix(或其它測量標度) | 
| 測量范圍 | 0.0 - 88.0% Brix | 
| 分 辨 率 | 0.01% | 
| 重復精度 | ±0.02% Brix | 
| 顯示參數(shù) | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 | 
| 數(shù)據(jù)交互 | 帶藍牙通訊模組及安卓手機端 APP | 
| 溫度補償 | 5-100℃ | 
| 環(huán)境溫度 | -20℃-50℃ | 
| 測量溫度 | 0℃ up to +100℃ | 
| 棱鏡材質 | 光學級藍寶石 | 
| 觸液材質 | 觸液面材質:超純PTFE或PFA、光學級藍寶石棱鏡 | 
| 輸入電源 | DC 24V或AC 22OV | 
| 信號輸出 | DC4 至 20mA;RS-485 ;2 路開關量信號輸出 | 
| 防護等級 | IP65 | 
| 工藝壓力 | ≤1 MPa | 
| 產(chǎn)品尺寸 | 128 * 119 * 188mm / 約2.0KG | 
| 過程連接 | 管道安裝,材質為PTFE或PFA | 
| 其它功能 | 可查看如濃度、溫度、折射率等數(shù)據(jù),故障碼提示、一鍵校零、恢復出廠設置等功能 | 
| 該系列產(chǎn)品常用于半導體行業(yè),適用于溶液中不允許含有金屬離子工況之下的濕法化學品濃度應用介紹 測量;可測量溶液如:硫酸、鹽酸、氫氟酸、氫氧化鈉、雙氧水、氨水、硝酸、氫氧化鉀、碳酸鈉、顯影液等 | |
相關產(chǎn)品